您的位置:主页 > 产品中心 > 软磁粉末系列 > 正文

软磁粉末系列

发布日期:2020-04-15 13:55:53 浏览次数:
牌号Grade 粒度分布PSD/μm 化学成分Chemical/% 检测     频率
Test Frequency
制成106环 106 Ring
26.9*14.5*11.0mm
备注Remark
  D50 C O   导磁率Permeability  (μi)  
T8L 4.0-6.0 ≤0.20 ≤0.50 10kHz ≥55  
T8L-I 6.0-10.0 ≤0.20 ≤0.50 10kHz ≥75  
T8S 4.0-6.0 ≤0.20 ≤0.50 10kHz 25-28  
T2A 3.0-6.0 ≤1.50 ≤1.50 200KHz 9.0-13.0  
T8A3(201) 3.0-6.0 ≤0.30 ≤0.80 200kHz ≥19 1g磁环 10.8*6.0*3.0mm
T8A5(201) 5.0-10.0 ≤0.30 ≤0.80 200kHz ≥22 1g磁环 10.8*6.0*3.0mm
T8SK 4.0-7.0 ≤0.30 ≤0.70 100kHz 21.5-25.5 绝缘insulation
T8SK-B 5.0-8.0 ≤0.30 ≤0.80 100kHz 23.0-27.0 绝缘insulation
T8A3 3.0-6.0 ≤0.20 ≤0.60 100kHz 26.0-29.0 绝缘insulation
T8A3-6JY 5.0-8.0 ≤0.20 ≤0.70 100kHz 27.0-30.0 绝缘insulation
T8A5 3.0-6.0 ≤0.20 ≤0.90 200kHz 24.0-29.0 绝缘insulation
T6A 1.0-3.0 ≤1.30 ≤1.50 200kHz 9.0-11.0  
FeSiCr(-500) 9.0-13.0 ≤0.20 ≤0.65 200kHZ 29-31 coating
FeSiCr(-500)-A 9-11 ≤0.20 ≤0.65 200kHz 27-30 coating
FeSiCr(-500)-B 10-14 ≤0.20 ≤0.80 200kHz 28-31 coating
FeSiCr(-500)-C 12-17 ≤0.20 ≤0.65 200kHz ≥30.5 coating
FeSiCr(-325) 16.0-20.0 <0.20 <0.60 200kHZ 31-34 coating

查看更多 >>

推荐新闻

微信咨询
联系电话
+86-797-8772655(国内)+86-797-8772869(国际)
返回顶部