您的位置:主页 > 产品中心 > 碳纳米管 > 正文

碳纳米管

发布日期:2020-04-15 14:03:41 浏览次数:
产品 YA-E3000 YA-E3010 YA-E3020 YA-E3030 YA-E9000 YA-E9010 YA-E9020
外观 黑色粉末 黑色粉末 黑色粉末 黑色粉末 黑色粉末 黑色粉末 黑色粉末
灰分(%) 1.3 1.3 1.2 0.8 1.3 1.1 1.3
纯度(%) 97.5 97.5 98.5 99.0 97.5 98.7 97.5
比表面积(m2/g) 165 192 290 256 177 245 180
管径(nm) 12~20 12~15 7~10 7~10 12~20 12~15 12~15
管长(μm) 1~5 1~5 1~5 3~15 1~5 3~15 1~5
石墨化纯度(%) 80 90 90 90 78 90 90
无定形碳含量(%) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1
氧化温度(℃) 570 570 570 570 570 570 570
粉体电阻率(Ω*cm) 0.05 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03
堆积密度(g/cm³) 0.05 0.03 0.015 0.02 0.05 0.02 0.03
Fe含量(ppm) 2871 922 811 945 0 0 0
Ni含量(ppm) 0 0 0 0 0 0 0
Co含量(ppm) 367 0 0 0 2399 3594 2145
Zn含量(ppm) 0 0 0 0 0 0 0
Mo含量(ppm) 556 0 49 273 0 328 0
Mg含量(ppm) 0 670 0 0 624 0 4233
应用性能特点 适用于塑料、橡胶行业 化学法负载石墨应用于负极 导电性能最佳可用于涂料 通过纯化可用于正极浆料 适用于塑料、橡胶轮胎行业 可直接应用于正极浆料 阵列式、分散性能最佳

查看更多 >>

推荐新闻

微信咨询
联系电话
+86-797-8772655(国内)+86-797-8772869(国际)
返回顶部