牌号 | 物理性能 | Ni,% | |||
松装密度(g/cm3) | 激光粒度典型值(μm) | ||||
D50 | D90 | D99 | |||
YD-Ni-0.3 | 1.3~1.6 | 3 | 7 | 14 | ≥99.5 |
YD-Ni-0.5 | 5 | 9 | 22 | ||
YD-Ni-1 | 16 | 29 | 40 | ||
YD-Ni-1.5 | 20 | 36 | 49 | ||
YD-Ni-2 | 26 | 40 | 56 | ||
YD-Ni-2.5 | 30 | 45 | 61 | ||
YD-Ni-3 | 35 | 51 | 67 | ||
YD-Ni-3.5 | 40 | 57 | 76 | ||
YD-Ni-4 | 46 | 62 | 84 | ||
YD-Ni-4.5 | 52 | 72 | 98 | ||
YD-Ni-5 | 66 | 92 | 126 |
金属软磁粉芯是以金属软磁粉末为原料,经绝缘包覆处理后,通过粉末冶金工艺制备而成,具有磁电转换和储...
公司现有有效的授权发明专利7项,实用新型专利9项,国际PCT申请专利1项,申请发明专利5项。
9月17-19日,我司参加了在北京国家会议中心举办的WorldPM2018 congress。在会展中心取得傲人成绩,完成...
2018年12月28日上午,第十二届全国人大常委、中国科学技术协会原副主席、中南大学原校长、中国工程院院...